Norton Park · Dương Realtor
Tra cứu căn hộ & ước tính ngân sách
Chọn một trong 9 nhóm sản phẩm và 63 mã thiết kế để đối chiếu diện tích.
Các mã là mã thiết kế, không phải giỏ hàng căn còn bán. Hậu tố a: tầng 3–9; b: tầng 10–19; c: tầng 1–2 theo bảng tra cứu chủ đầu tư. Sân vườn không bao gồm trong giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Ước tính theo đơn giá Anh/Chị nhập
Tỷ lệ 10% lấy từ phương án thanh toán hiện có trên site; có thể điều chỉnh để lập ngân sách cá nhân.
Diện tích theo nhóm sản phẩm
| Loại sản phẩm | Số mã | Diện tích sàn (m²) | Diện tích sử dụng (m²) |
|---|---|---|---|
| Studio | 3 | 42,12 – 42,32 | 38,00 – 38,44 |
| 1PN+ | 8 | 50,45 – 51,08 | 46,46 – 47,00 |
| 2PN | 20 | 66,38 – 79,36 | 60,80 – 72,43 |
| 2PN+ | 3 | 86,93 – 87,20 | 79,96 – 80,42 |
| 3PN | 11 | 95,36 – 113,81 | 88,56 – 106,98 |
| Căn hộ sân vườn | 6 | 51,08 – 95,44 | 47,15 – 88,55 |
| Duplex | 2 | 140,21 – 156,07 | 128,56 – 143,01 |
| Duplex sân vườn | 1 | 139,86 – 139,86 | 128,96 – 128,96 |
| Podium Shop | 9 | 141,70 – 255,48 | 129,97 – 238,69 |
Cập nhật ngày 08/10/2026 theo website chính thức Norton Park – Gamuda Land. Diện tích, thiết kế và thời gian bàn giao dự kiến có thể điều chỉnh theo công bố của chủ đầu tư.
